Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Brasil |
BrasilBrasileiro Série B |
CR Brasil AL x Londrina-PR Brasil Brasileiro Série B 18/05/2022 21:30 | 1,93 | 2,78 | 3,73 | + 253 |
|
Clubes Internacionais |
Clubes InternacionaisCopa Libertadores |
SE Palmeiras SP x CS Emelec Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 19:00 | 1,25 | 4,51 | 9,25 | + 278 |
Atlético Paranaense x Clube Libertade Assunção Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 19:00 | 1,77 | 3,12 | 3,99 | + 282 |
Club Nacional de Football x CA Vélez Sarsfield Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 19:00 | 2,27 | 2,83 | 2,89 | + 282 |
Deportivo Táchira x Independiente Petrolero Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 21:00 | 1,63 | 3,36 | 4,41 | + 282 |
Desportos Tolima x América FC MG Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 21:00 | 1,89 | 2,98 | 3,62 | + 282 |
CA Colón Santa Fé x Club Olimpia Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 21:00 | 1,85 | 2,98 | 3,83 | + 280 |
Alianza Lima x Fortaleza-CE Clubes Internacionais Copa Libertadores 18/05/2022 23:00 | 3,62 | 3,07 | 1,86 | + 282 |
Clubes InternacionaisCopa Sul-Americana |
CA River Plate (URU) x Cuiaba Esporte Clube MT Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 18/05/2022 19:15 | 2,37 | 2,83 | 2,73 | + 260 |
Ayachucho FC x CD Everton Vina Del Mar Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 18/05/2022 19:15 | 2,42 | 2,88 | 2,63 | + 262 |
Racing Avallaneda x FBC Melgar Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 18/05/2022 21:30 | 1,43 | 3,55 | 6,51 | + 255 |
Santos FC SP x Unión La Calera Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 18/05/2022 21:30 | 1,49 | 3,36 | 6,09 | + 258 |
LDU Quito x CSD Defensa y Justicia Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 18/05/2022 21:30 | 1,59 | 3,36 | 4,83 | + 260 |
Clubes InternacionaisLiga Europa UEFA |
Eintracht Frankfurt x Glasgow Rangers Clubes Internacionais Liga Europa UEFA 18/05/2022 16:00 | 2,22 | 2,93 | 2,89 | + 450 |
|
Inglaterra |
Inglaterra2º Liga |
Northampton Town FC x Mansfield Town FC Inglaterra 2º Liga 18/05/2022 15:45 | 2,32 | 2,74 | 2,89 | + 391 |
|
Itália |
ItáliaSérie B |
Brescia x AC Monza Itália Série B 18/05/2022 14:00 | 2,08 | 2,83 | 3,26 | + 277 |
|
Holanda |
HolandaEredivisie |
Excelsior Rotterdam x Heracles Almelo Holanda Eredivisie 18/05/2022 13:45 | 2,58 | 3,31 | 2,25 | + 282 |
|
Colômbia |
ColômbiaLiga Femenina |
America de Cali SA x CDP Junior FC Colômbia Liga Femenina 18/05/2022 13:00 | 1,36 | 4,13 | 7,56 | + 158 |
Independiente Medellin x CSDC de Pereira Colômbia Liga Femenina 18/05/2022 17:30 | 2,12 | 2,78 | 3,20 | + 153 |
Independiente Santa Fé x Llaneros FC Colômbia Liga Femenina 18/05/2022 22:00 | 1,18 | 5,57 | 10,51 | + 154 |
|
Austrália |
AustráliaLiga A |
Adelaide United FC x Melbourne City FC Austrália Liga A 18/05/2022 06:05 | 3,52 | 3,26 | 1,90 | + 287 |
|
Dinamarca |
Dinamarca1ª Divisão |
FC Helsingoer x Lyngby BK Dinamarca 1ª Divisão 18/05/2022 13:30 | 2,07 | 2,98 | 3,10 | + 265 |
Hvidovre IF x FC Fredericia Dinamarca 1ª Divisão 18/05/2022 13:30 | 2,22 | 3,07 | 2,73 | + 262 |
Nykoebing FC x AC Horsens Dinamarca 1ª Divisão 18/05/2022 13:30 | 6,30 | 4,22 | 1,34 | + 263 |
Esbjerg FB x Fremad Amager Dinamarca 1ª Divisão 18/05/2022 13:30 | 2,08 | 3,02 | 3,05 | + 262 |
|
Egito |
EgitoLiga Principal |
Banco Nacional do Egito SC x AL Ahly SC (Egy) Egito Liga Principal 18/05/2022 15:00 | 5,46 | 3,02 | 1,60 | + 241 |
|
Estados Unidos América |
Estados Unidos AméricaMajor League Soccer |
DC United x New York City FC Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 20:30 | 2,78 | 3,12 | 2,17 | + 432 |
NY Red Bulls x Chicago Fire Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 20:30 | 1,49 | 3,45 | 5,67 | + 424 |
Philadelphia Union x Inter Miami CF Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 20:30 | 1,44 | 3,74 | 5,88 | + 421 |
Minnesota United FC x LA Galaxy Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 21:00 | 2,31 | 2,98 | 2,68 | + 429 |
Houston Dynamo x Seattle Sounders FC Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 21:30 | 2,20 | 2,98 | 2,89 | + 420 |
Sporting KC x Colorado Rapids Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 21:30 | 2,25 | 2,83 | 2,94 | + 403 |
Nashville SC x CF Montreal Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 21:30 | 1,84 | 2,93 | 3,94 | + 419 |
Vancouver Whitecaps FC x FC Dallas Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 23:00 | 2,68 | 2,83 | 2,38 | + 435 |
Los Angeles FC x Austin FC Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 23:30 | 1,48 | 3,84 | 5,04 | + 415 |
San Jose Earthquakes x Portland Timbers Estados Unidos América Major League Soccer 18/05/2022 23:30 | 2,06 | 3,07 | 3,05 | + 428 |
|
Japão |
JapãoCopa Nabisco |
Gamba Osaka x Kashima Antlers Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 3,68 | 3,17 | 1,88 | + 262 |
Oita Trinita x Cerezo Osaka Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 3,47 | 3,07 | 1,99 | + 257 |
Shimizu S-Pulse x Sanfrecce Hiroshima Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 2,99 | 2,93 | 2,25 | + 262 |
Tokushima Vortis x Nagoya Grampus Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 3,73 | 2,78 | 2,02 | + 257 |
Hokkaido Consadole Sapporo x Sagan Tosu Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 2,07 | 3,02 | 3,26 | + 257 |
Kashiwa Reysol x Kyoto Sanga FC Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 2,04 | 2,93 | 3,47 | + 257 |
FC Tóquio x Avispa Fukuoka Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 2,32 | 2,78 | 3,05 | + 257 |
Shonan Bellmare x Jubilo Iwata Japão Copa Nabisco 18/05/2022 07:00 | 2,11 | 2,88 | 3,36 | + 257 |
JapãoJ.League |
Vissel Kobe x Kawasaki Frontale Japão J.League 18/05/2022 07:00 | 3,62 | 3,12 | 1,92 | + 280 |
Urawa Reds x Yokohama F Marinos Japão J.League 18/05/2022 07:30 | 2,61 | 2,98 | 2,50 | + 282 |
JapãoJ.League 2 |
Omiya Ardija x Grulla Morioka Japão J.League 2 18/05/2022 07:00 | 2,01 | 2,88 | 3,62 | + 257 |
|
Rep. Checa |
Rep. ChecaCopa da Rep. Checa |
1. FC Slovacko x AC Sparta Praga Rep. Checa Copa da Rep. Checa 18/05/2022 12:00 | 2,57 | 2,78 | 2,68 | + 282 |
|
República da Coreia |
República da CoreiaK-League |
Ulsan Hyundai FC x Jeju United FC República da Coreia K-League 18/05/2022 07:00 | 2,02 | 2,98 | 3,47 | + 277 |
Pohang Steelers FC x Jeonbuk Hyundai República da Coreia K-League 18/05/2022 07:00 | 2,73 | 2,83 | 2,47 | + 282 |
Seongnam Ilhwa x Suwon City República da Coreia K-League 18/05/2022 07:30 | 2,63 | 2,74 | 2,63 | + 280 |
Gangwon FC x FC Seul República da Coreia K-League 18/05/2022 07:30 | 2,94 | 2,88 | 2,29 | + 282 |
República da CoreiaDesafio Liga-K |
Ansan Greeners FC x Chungnam Asan FC República da Coreia Desafio Liga-K 18/05/2022 07:30 | 3,73 | 2,83 | 2,00 | + 234 |
Bucheon FC 1995 x Gyeongnam FC República da Coreia Desafio Liga-K 18/05/2022 07:30 | 1,87 | 3,17 | 3,78 | + 241 |
|
Turquia Amadores |
Turquia AmadoresU19 Lig, Elit A |
Fenerbahce x Galatasaray SK Turquia Amadores U19 Lig, Elit A 18/05/2022 13:00 | 1,91 | 3,07 | 3,68 | + 161 |