Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Brasil |
BrasilBrasileiro Série A |
CR Flamengo RJ x Goiás EC GO Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 16:30 | 1,20 | 4,22 | 10,09 | + 133 |
Atlético Goianiense x Coritiba FC PR Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 16:30 | 2,06 | 2,74 | 3,05 | + 130 |
Santos FC SP x Ceará SC CE Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 18:30 | 1,95 | 2,78 | 3,26 | + 133 |
EC Juventude RS x SE Palmeiras SP Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 19:00 | 3,99 | 2,93 | 1,71 | + 133 |
América FC MG x Botafogo FR RJ Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 21:00 | 2,05 | 2,69 | 3,10 | + 130 |
Cuiaba Esporte Clube MT x Internacional RS Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 21:00 | 2,59 | 2,64 | 2,43 | + 133 |
BrasilBrasileiro Série B |
Operário Ferroviário EC PR x Ituano FC SP Brasil Brasileiro Série B 21/05/2022 11:00 | 2,28 | 2,50 | 2,89 | + 128 |
|
Inglaterra |
Inglaterra1ª Liga |
Sunderland AFC x Wycombe Wanderers FC Inglaterra 1ª Liga 21/05/2022 11:00 | 1,98 | 2,78 | 3,15 | + 130 |
|
Itália |
ItáliaSérie A |
Génova CFC x Bolonha FC Itália Série A 21/05/2022 12:15 | 2,22 | 2,83 | 2,68 | + 135 |
Atalanta BC x FC Empoli Itália Série A 21/05/2022 15:45 | 1,21 | 4,80 | 7,56 | + 138 |
ACF Fiorentina x Juventus FC Itália Série A 21/05/2022 15:45 | 1,79 | 3,02 | 3,52 | + 137 |
Lázio x Hellas Verona FC Itália Série A 21/05/2022 15:45 | 1,57 | 3,31 | 4,31 | + 135 |
|
Espanha |
EspanhaLaLiga |
Valência CF x RC Celta de Vigo Espanha LaLiga 21/05/2022 12:30 | 2,73 | 2,69 | 2,25 | + 135 |
EspanhaLaLiga 2 |
FC Cartagena x SD Amorebieta Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 2,40 | 2,74 | 2,52 | + 135 |
CF Fuenlabrada x Sporting Gijón Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 3,05 | 2,64 | 2,10 | + 130 |
SD Huesca x Real Sociedad B Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 2,55 | 2,88 | 2,30 | + 135 |
Málaga CF x Burgos CF Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 1,69 | 2,93 | 4,10 | + 133 |
UD Almería x AD Alcorcón Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,29 | 3,93 | 6,93 | + 135 |
SD Eibar x CD Tenerife Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 2,07 | 2,74 | 3,05 | + 130 |
Girona FC x CD Mirandés Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,40 | 3,65 | 5,46 | + 138 |
UD Ibiza x Real Valladolid Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 3,89 | 3,22 | 1,66 | + 135 |
UD Las Palmas x Real Oviedo CF Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,85 | 2,88 | 3,41 | + 133 |
SD Ponferradina x CD Leganés Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,71 | 3,02 | 3,78 | + 133 |
|
Alemanha |
AlemanhaDFB Pokal |
SC Friburgo x RB Leipzig Alemanha DFB Pokal 21/05/2022 15:00 | 3,52 | 2,93 | 1,82 | + 133 |
|
França |
FrançaLiga 1 |
Angers SCO x Montpellier HSC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 1,96 | 3,02 | 2,94 | + 140 |
Stade Brestois 29 x FC Bordéus França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 1,87 | 3,17 | 3,10 | + 140 |
Clermont Foot x Lyon França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,36 | 3,22 | 1,77 | + 140 |
RC Lens x AS Mónaco FC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,99 | 3,12 | 1,91 | + 140 |
LOSC Lille x Stade Rennais FC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,68 | 3,17 | 1,70 | + 137 |
FC Lorient x Troyes AC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,09 | 2,83 | 2,89 | + 135 |
Olympique Marselha x RC Estrasburgo França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,05 | 2,88 | 2,89 | + 135 |
FC Nantes x AS Saint-Étienne França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,41 | 2,93 | 2,38 | + 135 |
Paris Saint-Germain FC x FC Metz França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 1,16 | 5,18 | 9,25 | + 138 |
Stade Reims x OGC Nice França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,52 | 3,07 | 1,77 | + 135 |
|
Argentina |
ArgentinaPrimeira Nacional B |
CA Brown x Instituto AC Cordoba Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 15:10 | 2,41 | 2,54 | 2,68 | + 131 |
Defensores de Belgrano x Agropecuário Argentino Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 15:30 | 3,05 | 2,45 | 2,26 | + 126 |
CA San Martin x Nueva Chicago Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 16:00 | 1,98 | 2,54 | 3,52 | + 128 |
Villa Dálmine x Gimnasia e Esgrima Jujuy Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 2,02 | 2,45 | 3,57 | + 128 |
CA Guemes x CD Morón Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 1,95 | 2,54 | 3,62 | + 128 |
Gimnasia y Esgrima Mendoza x Estudiantes Rio Cuarto Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 1,83 | 2,64 | 3,94 | + 128 |
San Telmo x CA Alvarado Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 2,01 | 2,69 | 3,20 | + 130 |
CD Santamarina Tandil x Independiente Rivadavia Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 3,31 | 2,59 | 2,04 | + 130 |
AMSD Atletico de Rafaela x Ferro Carril Oeste Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 2,48 | 2,50 | 2,63 | + 129 |
Guillermo Brown x Mitre Santiago Del Estero Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 2,06 | 2,50 | 3,36 | + 128 |
San Martin de Tucuman x Tristán Suárez Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 17:00 | 1,51 | 3,12 | 5,25 | + 135 |
CA Estudiantes x Quilmes AC Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 19:10 | 2,07 | 2,54 | 3,31 | + 128 |
|
Chile |
ChilePrimera Division |
Audax Italiano x Universidade Católica Chile Primera Division 21/05/2022 16:00 | 2,68 | 2,64 | 2,31 | + 135 |
CD Antofagasta x CD Everton Vina Del Mar Chile Primera Division 21/05/2022 16:00 | 2,68 | 2,64 | 2,33 | + 135 |
Universidade do Chile x Huachipato Chile Primera Division 21/05/2022 18:30 | 2,52 | 2,69 | 2,45 | + 135 |
Unión La Calera x La Serena Chile Primera Division 21/05/2022 21:00 | 1,88 | 2,93 | 3,31 | + 133 |
|
Colômbia |
ColômbiaTorneio Postobon |
Real Cartagena x Boyaca Chico FC Colômbia Torneio Postobon 21/05/2022 17:00 | 3,31 | 2,69 | 1,98 | + 127 |
Fortaleza FC x Tigres FC Colômbia Torneio Postobon 21/05/2022 17:00 | 1,70 | 2,83 | 4,20 | + 130 |
Llaneros FC x Leones FC Colômbia Torneio Postobon 21/05/2022 17:00 | 2,05 | 2,64 | 3,15 | + 127 |
Deportes Quindio x Bogotá FC Colômbia Torneio Postobon 21/05/2022 17:00 | 1,55 | 3,17 | 4,62 | + 132 |
|
Paraguai |
ParaguaiPrimera Division, Apertura |
12 de Outubro de Itaugua x Guairena FC Paraguai Primera Division, Apertura 21/05/2022 17:00 | 2,68 | 2,54 | 2,41 | + 131 |
Resistencia FC x Sol de America Paraguai Primera Division, Apertura 21/05/2022 17:00 | 2,78 | 2,69 | 2,23 | + 135 |
Tacuary Assunção x Sportivo Ameliano Paraguai Primera Division, Apertura 21/05/2022 17:00 | 2,46 | 2,74 | 2,47 | + 135 |
|
Perú |
PerúPrimeira Divisão |
Deportivo Municipal x Alianza Lima Perú Primeira Divisão 21/05/2022 15:15 | 2,68 | 2,83 | 2,22 | + 135 |
CS Cienciano x UTC de Cajamarca Perú Primeira Divisão 21/05/2022 17:30 | 1,50 | 3,31 | 4,83 | + 135 |
Universitario x Sporting Cristal Perú Primeira Divisão 21/05/2022 21:00 | 2,27 | 2,83 | 2,61 | + 135 |
|
África do Sul |
África do SulLiga Principal de Futebol |
Royal AM FC x Mamelodi Sundowns África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,94 | 2,74 | 2,10 | + 130 |
Chippa United FC x TS Galaxy FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 3,15 | 2,40 | 2,21 | + 128 |
AmaZulu FC x Lamontville Golden Arrows África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,28 | 2,35 | 3,10 | + 128 |
Maritzburg United x Baroka FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,38 | 2,69 | 2,56 | + 129 |
Kaizer Chiefs x Swallows FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 1,86 | 2,50 | 4,04 | + 128 |
Marumo Gallants FC x Sekhukhune United África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,29 | 2,33 | 3,15 | + 126 |
Stellenbosch FC x Cidade do Cabo FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 3,31 | 2,50 | 2,09 | + 129 |
|
Arábia Saudita |
Arábia SauditaLiga Profissional Saudita |
Al Raed x AL Nassr Arábia Saudita Liga Profissional Saudita 21/05/2022 15:00 | 4,15 | 3,17 | 1,61 | + 8 |
|
Austrália |
AustráliaLiga A |
Melbourne Victory FC x Western United FC Austrália Liga A 21/05/2022 04:15 | 1,68 | 3,07 | 3,99 | + 135 |
AustráliaLiga Prem. Austrália Sul |
WT Birkalla SC x Adelaide United FC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:00 | 2,78 | 3,02 | 2,06 | + 111 |
White City FK Belgrado x Sturt Lions Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 1,92 | 3,02 | 3,05 | + 111 |
South Adelaide FC x Metrostars SC do Nordeste Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 3,10 | 3,07 | 1,89 | + 111 |
Adelaide Comets FC x Croydon Kings SC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 1,96 | 3,07 | 2,94 | + 111 |
Campbelltown City SC x Cumberland United FC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 1,31 | 4,13 | 5,88 | + 107 |
Adelaide Olympic x Adelaide City FC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 05:30 | 3,47 | 3,17 | 1,75 | + 108 |
AustráliaACT Premier League |
West Canberra Wanderers FC x Canberra Croatia FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 01:15 | 4,94 | 4,03 | 1,39 | + 109 |
Belconnen United x O Connor Knights FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 02:00 | 2,25 | 3,02 | 2,50 | + 111 |
Cooma Tigers FC x Monaro Panthers FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 02:00 | 1,91 | 3,22 | 2,89 | + 109 |
Canberra Olympic FC x Gungahlin United FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 02:00 | 2,63 | 3,12 | 2,11 | + 109 |
AustráliaLiga P. Nac. Queensland |
Gold Coast Knights SC x Moreton Bay United FC Austrália Liga P. Nac. Queensland 21/05/2022 03:30 | 1,37 | 4,03 | 5,15 | + 109 |
Peninsula Power FC x Capalaba FC Austrália Liga P. Nac. Queensland 21/05/2022 04:00 | 1,19 | 4,99 | 7,98 | + 109 |
Eastern Suburbs FC x Gold Coast United FC Austrália Liga P. Nac. Queensland 21/05/2022 06:00 | 1,93 | 3,17 | 2,94 | + 109 |
Logan Lightning FC x Queensland Lions SC Austrália Liga P. Nac. Queensland 21/05/2022 06:15 | 5,04 | 4,22 | 1,37 | + 111 |
AustráliaLiga Pre. Div. Es. Oeste |
Gwelup Croácia SC x Perth SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 3,62 | 3,31 | 1,67 | + 108 |
Cockburn City SC x Balcatta SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,54 | 3,45 | 4,20 | + 109 |
Perth Redstar FC x Perth Glory FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,69 | 3,26 | 3,57 | + 108 |
Bayswater City SC x Armadale SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,66 | 3,31 | 3,68 | + 106 |
Inglewood United SC x Stirling Macedónia FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 2,32 | 2,98 | 2,45 | + 106 |
Sorrento FC x Floreat Athena FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,85 | 3,22 | 3,10 | + 111 |
AustráliaLiga Premier NSW |
Northbridge FC x Sydney FC Austrália Liga Premier NSW 21/05/2022 02:00 | 3,89 | 3,45 | 1,60 | + 111 |
AustráliaLiga Premier Victoria |
Eastern Lions SC x Dandenong Thunder SC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 02:00 | 5,15 | 3,84 | 1,39 | + 107 |
St. Albans Saints SC x Port Melbourne SC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 02:00 | 3,73 | 3,26 | 1,67 | + 111 |
Hume City FC x Altona Magic SC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 06:00 | 2,40 | 2,93 | 2,40 | + 106 |
Bentleigh Greens FC x Avondale FC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 06:45 | 2,38 | 2,88 | 2,43 | + 106 |
|
Áustria |
ÁustriaBundesliga |
RB Salzburgo x SK Austria Klagenfurt Áustria Bundesliga 21/05/2022 12:00 | 1,10 | 5,57 | 12,61 | + 136 |
Wolfsberger AC x SC Rapid Viena Áustria Bundesliga 21/05/2022 12:00 | 2,12 | 3,02 | 2,63 | + 135 |
FC Austria Viena x SK Sturm Graz Áustria Bundesliga 21/05/2022 12:00 | 1,91 | 2,93 | 3,20 | + 135 |
|
Bélgica |
BélgicaPrimeira Divisão A |
KAA Gent x Royal Charleroi SC Bélgica Primeira Divisão A 21/05/2022 15:45 | 1,64 | 3,36 | 3,78 | + 140 |
Yellow-Red KV Mechelen x KRC Genk Bélgica Primeira Divisão A 21/05/2022 15:45 | 2,89 | 3,36 | 1,88 | + 140 |
|
Croácia |
Croácia1ª HNL |
HNK Rijeka x NK Hrvatski Dragovoljac Croácia 1ª HNL 21/05/2022 10:00 | 1,25 | 4,32 | 7,14 | + 135 |
HNK Gorica x NK Osijek Croácia 1ª HNL 21/05/2022 12:05 | 3,41 | 2,88 | 1,86 | + 133 |
NK Lokomotiva Zagreb x HNK Sibenik Croácia 1ª HNL 21/05/2022 14:00 | 1,45 | 3,55 | 5,04 | + 135 |
NK Dínamo Zagreb x HNK Hajduk Split Croácia 1ª HNL 21/05/2022 14:00 | 1,64 | 3,07 | 4,15 | + 135 |
|
Dinamarca |
DinamarcaSuperliga |
AGF Aarhus x FC Nordsjaelland Dinamarca Superliga 21/05/2022 12:00 | 2,32 | 3,12 | 2,36 | + 135 |
Vejle BK x Odense BK Dinamarca Superliga 21/05/2022 12:00 | 2,61 | 3,02 | 2,17 | + 135 |
SonderjyskE x Viborg FF Dinamarca Superliga 21/05/2022 12:00 | 2,89 | 2,93 | 2,03 | + 135 |
|
Egito |
EgitoLiga Principal |
Eastern Company SC x Smouha SC Egito Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 4,04 | 2,78 | 1,75 | + 130 |
Tala´ea El Gaish x Al Mokawloon Al Arab Egito Liga Principal 21/05/2022 13:30 | 2,07 | 2,40 | 3,47 | + 125 |
|
Emiratos Arabes Unidos |
Emiratos Arabes UnidosLiga do Golfo Arábico |
Sharjah FC x Emirates Club Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 11:15 | 1,19 | 4,70 | 8,83 | + 138 |
Al-Nasr Dubai CSC x Al Dhafra SCC Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 11:15 | 1,52 | 3,55 | 4,20 | + 138 |
Al Urooba EAU x Al-Wasl FC Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 11:15 | 4,73 | 3,65 | 1,46 | + 138 |
AL Jazira x Al Wahda FC (EAU) Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 14:00 | 2,54 | 3,22 | 2,14 | + 8 |
|
Escócia |
EscóciaCopa da Escócia |
Glasgow Rangers x Heart of Midlothian FC Escócia Copa da Escócia 21/05/2022 11:00 | 1,43 | 3,55 | 5,15 | + 135 |
|
Eslováquia |
EslováquiaSuperliga |
FC Spartak Trnava x FC Dac 1904 Dunajska Streda Eslováquia Superliga 21/05/2022 12:00 | 1,74 | 2,98 | 3,73 | + 133 |
MFK Ruzomberok x SKF Sered Eslováquia Superliga 21/05/2022 12:00 | 1,48 | 3,31 | 5,15 | + 135 |
SK Slovan Bratislava x MSK Zilina Eslováquia Superliga 21/05/2022 12:00 | 1,32 | 4,03 | 6,09 | + 138 |
FC AS Trencin x MFK Zemplin Michalovce Eslováquia Superliga 21/05/2022 12:00 | 1,88 | 3,02 | 3,20 | + 138 |
FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana x FC Senica Eslováquia Superliga 21/05/2022 12:00 | 1,46 | 3,45 | 4,94 | + 135 |
MFK Tatran Liptovsky Mikulas x FC Vion Zlate Moravce - Vrable Eslováquia Superliga 21/05/2022 12:00 | 1,90 | 3,07 | 3,05 | + 140 |
|
Eslovénia |
Eslovénia1ª Liga Eslovena |
FC Radomlje x FC Domzale Eslovénia 1ª Liga Eslovena 21/05/2022 10:00 | 2,33 | 2,83 | 2,52 | + 135 |
NK Aluminij x NK Tabor Sezana Eslovénia 1ª Liga Eslovena 21/05/2022 15:15 | 2,37 | 2,78 | 2,51 | + 135 |
|
Estados Unidos América |
Estados Unidos AméricaMajor League Soccer |
Columbus Crew x Los Angeles FC Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 16:30 | 2,25 | 2,78 | 2,63 | + 135 |
DC United x Toronto FC Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 17:00 | 1,52 | 3,45 | 4,41 | + 135 |
FC Cincinnati x New England Revolution Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 19:00 | 2,63 | 2,93 | 2,19 | + 135 |
Nashville SC x Atlanta United FC Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 20:30 | 1,92 | 2,74 | 3,41 | + 130 |
|
Finlândia |
FinlândiaLiga Veikkaus |
Seinajoen JK x IFK Mariehamn Finlândia Liga Veikkaus 21/05/2022 11:00 | 1,88 | 2,88 | 3,31 | + 133 |
FinlândiaYkkonen |
Ekenas IF x PK-35 Helsinki Finlândia Ykkonen 21/05/2022 11:00 | 1,78 | 3,07 | 3,47 | + 135 |
KPV Kokkola x Academia SJK Finlândia Ykkonen 21/05/2022 11:00 | 2,16 | 2,98 | 2,63 | + 135 |
Mikkelin Palloilijat x FF Jaro Finlândia Ykkonen 21/05/2022 11:00 | 2,52 | 3,02 | 2,25 | + 135 |
Turun Palloseura x Pepo Lappeenranta Finlândia Ykkonen 21/05/2022 11:00 | 1,32 | 3,84 | 6,30 | + 138 |
IF Gnistan x Pargas Idrottsforening Finlândia Ykkonen 21/05/2022 13:00 | 1,39 | 3,74 | 5,25 | + 138 |
FinlândiaKakkonen Grupo B |
FC Jazz x Espoon Palloseura Finlândia Kakkonen Grupo B 21/05/2022 11:00 | 1,51 | 3,60 | 4,31 | + 135 |
|
Grécia |
GréciaCopa da Grécia |
Panathinaikos AC x PAOK Salónica Grécia Copa da Grécia 21/05/2022 14:00 | 2,62 | 2,59 | 2,43 | + 133 |
|
Irlanda |
Irlanda1ª Divisão |
Longford Town FC x Waterford FC Irlanda 1ª Divisão 21/05/2022 15:30 | 2,63 | 2,88 | 2,21 | + 135 |
|
Israel |
IsraelLiga dos Campeões |
Hapoel Tel Aviv FC x Maccabi Tel Aviv FC Israel Liga dos Campeões 21/05/2022 14:30 | 3,31 | 2,93 | 1,87 | + 133 |
Haoel Beer Sheva FC x Bnei Sakhnin FC Israel Liga dos Campeões 21/05/2022 14:30 | 1,53 | 3,12 | 4,94 | + 135 |
Maccabi Haifa FC x Maccabi Netanya FC Israel Liga dos Campeões 21/05/2022 14:30 | 1,54 | 3,22 | 4,52 | + 135 |
|
Japão |
JapãoJ.League |
Sanfrecce Hiroshima x Kyoto Sanga FC Japão J.League 21/05/2022 01:00 | 1,66 | 2,98 | 4,20 | + 133 |
Shimizu S-Pulse x Nagoya Grampus Japão J.League 21/05/2022 02:00 | 2,84 | 2,50 | 2,30 | + 129 |
Cerezo Osaka x Gamba Osaka Japão J.League 21/05/2022 02:00 | 1,72 | 2,93 | 3,89 | + 133 |
FC Tóquio x Kashiwa Reysol Japão J.League 21/05/2022 03:00 | 2,14 | 2,69 | 2,94 | + 130 |
Shonan Bellmare x Vissel Kobe Japão J.League 21/05/2022 03:00 | 2,58 | 2,69 | 2,38 | + 135 |
Urawa Reds x Kashima Antlers Japão J.League 21/05/2022 05:00 | 2,58 | 2,74 | 2,34 | + 135 |
Sagan Tosu x Kawasaki Frontale Japão J.League 21/05/2022 05:00 | 2,99 | 2,69 | 2,09 | + 130 |
Avispa Fukuoka x Yokohama F Marinos Japão J.League 21/05/2022 07:00 | 3,05 | 2,78 | 2,03 | + 130 |
JapãoJ.League 2 |
Roasso Kumamoto x JEF Chiba Japão J.League 2 21/05/2022 01:00 | 3,10 | 2,59 | 2,09 | + 133 |
Blaublitz Akita x Tóquio Verdy Japão J.League 2 21/05/2022 02:00 | 2,84 | 2,64 | 2,21 | + 135 |
Omiya Ardija x Vegalta Sendai Japão J.League 2 21/05/2022 02:00 | 2,68 | 2,74 | 2,25 | + 135 |
Albirex Niigata x Yokohama FC Japão J.League 2 21/05/2022 02:00 | 2,24 | 2,64 | 2,78 | + 133 |
Zweigen Kanazawa x Montedio Yamagata Japão J.League 2 21/05/2022 02:00 | 2,78 | 2,64 | 2,27 | + 135 |
Tokushima Vortis x Tochigi SC Japão J.League 2 21/05/2022 02:00 | 1,77 | 2,50 | 4,52 | + 129 |
Mito HollyHock x Grulla Morioka Japão J.League 2 21/05/2022 04:00 | 1,91 | 2,74 | 3,47 | + 130 |
Fagiano Okayama x Oita Trinita Japão J.League 2 21/05/2022 06:00 | 2,17 | 2,59 | 2,99 | + 133 |
FC Ryukyu x Ventforet Kofu Japão J.League 2 21/05/2022 07:00 | 3,68 | 2,78 | 1,83 | + 133 |
|
Noruega |
NoruegaElitserien |
Sandefjord Futebol x Lillestrom SC Noruega Elitserien 21/05/2022 11:00 | 2,84 | 2,88 | 2,08 | + 135 |
Molde FC x Kristiansund BK Noruega Elitserien 21/05/2022 13:00 | 1,37 | 3,84 | 5,46 | + 138 |
Noruega1. Divisão |
SC Brann x Fredrikstad FC Noruega 1. Divisão 21/05/2022 15:00 | 1,53 | 3,36 | 4,52 | + 135 |
|
Polónia |
PolóniaEkstraklasa |
KKS Lech Poznan x KGHM Zaglebie Lubin Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 1,28 | 4,03 | 6,72 | + 135 |
Légia Varsóvia x Cracóvia Krakow Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 1,78 | 2,74 | 3,94 | + 133 |
Piast Cliwice x RKS Radomiak Radom Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 1,80 | 2,78 | 3,83 | + 130 |
MKS Pogon Szczecin x Bruk-Bet Termalica Nieciecza Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 1,28 | 3,93 | 7,35 | + 133 |
Gornik Leczna x Jagiellonia Bialystok Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 2,99 | 2,78 | 2,06 | + 135 |
RKS Rakow Czestochowa x KS Lechia Gdansk Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 1,52 | 3,36 | 4,52 | + 135 |
Wisla Cracóvia SA x KS Warta Poznan Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 2,04 | 2,69 | 3,15 | + 130 |
Wisla Plock x FKS Stal Mielec Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 2,01 | 2,83 | 3,05 | + 133 |
Slask Wroclaw x KS Gornik Zabrze Polónia Ekstraklasa 21/05/2022 12:30 | 2,42 | 3,12 | 2,28 | + 135 |
|
República da Coreia |
República da CoreiaK-League |
FC Seul x Seongnam Ilhwa República da Coreia K-League 21/05/2022 04:30 | 1,86 | 2,78 | 3,52 | + 130 |
Pohang Steelers FC x Incheon United República da Coreia K-League 21/05/2022 06:00 | 1,94 | 2,64 | 3,47 | + 130 |
Gimcheon Sangmu FC x Ulsan Hyundai FC República da Coreia K-League 21/05/2022 07:00 | 3,20 | 2,88 | 1,92 | + 133 |
República da CoreiaDesafio Liga-K |
Daejeon Citizen FC x Bucheon FC 1995 República da Coreia Desafio Liga-K 21/05/2022 04:00 | 2,04 | 2,83 | 2,99 | + 130 |
Jeonnam Dragons x Ansan Greeners FC República da Coreia Desafio Liga-K 21/05/2022 06:30 | 1,64 | 2,93 | 4,41 | + 128 |
|
Rússia |
RússiaLiga Principal |
FK Krasnodar x RFK Akhmat Grozny Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 2,42 | 2,88 | 2,42 | + 135 |
PFK Krylia Sovetov Samara x FK Lokomotiv Moscovo Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 1,80 | 3,07 | 3,41 | + 135 |
CSKA Moscovo x FK Rostov Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 1,58 | 3,26 | 4,31 | + 135 |
FK Dinamo Moscovo x FK Sochi Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 1,96 | 2,88 | 3,10 | + 135 |
FK Rubin Kazan x FK Ufa Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 2,63 | 2,74 | 2,28 | + 135 |
PFK Arsenal Tula x FK Ural Ekaterinburg Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 3,57 | 2,98 | 1,78 | + 133 |
FK Nizhny Novgorod x FK Zenit São Petersburgo Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 3,57 | 3,02 | 1,77 | + 137 |
FK Khimki x FK Spartak Moscovo Rússia Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 2,94 | 2,88 | 2,02 | + 135 |
RússiaLiga Nacional de Futebol |
FC Ska-Khabarovsk x FK Akron Tolyatti Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 02:00 | 1,72 | 2,78 | 4,15 | + 133 |
FC Krasnodar-2 x FC Spartak-2 de Moscovo Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 06:00 | 2,37 | 2,78 | 2,51 | + 135 |
FC Tom Tomsk x FC Metallurg Lipetsk Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 07:00 | 1,59 | 3,26 | 4,15 | + 135 |
FC Tekstilshchik Ivanovo x SK Rotor Volgograd Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 08:00 | 4,73 | 3,07 | 1,55 | + 135 |
FC Baltika Kaliningrad x FC Fakel Voronezh Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 09:00 | 2,27 | 2,69 | 2,68 | + 133 |
FC Torpedo Moscovo x PFC Kuban Krasnodar Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 09:00 | 1,46 | 3,26 | 5,25 | + 135 |
FC Alania Vladikavkaz x FC kamaz Naberezhnye Chelny Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 11:00 | 1,32 | 3,79 | 6,51 | + 138 |
FC Volgar Astrakhan x FC Gazovik Orenburg Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 11:30 | 4,62 | 2,93 | 1,62 | + 135 |
FC Yenisey Krasnoyarsk x FK Veles Moscovo Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 18:00 | 1,55 | 3,31 | 4,41 | + 135 |
FC Olimp Dolgoprudny x FC Neftekhimik Nizhnekamsk Rússia Liga Nacional de Futebol 21/05/2022 18:00 | 2,68 | 2,74 | 2,28 | + 135 |
|
Suécia |
SuéciaAllsvenskan |
